Modeller ve TEKNİK BİLGİLER
Modeller ve Teknik Bilgiler
Batco Cooling evaporatif kondenser modelleri farklı kapasite, boyut, fan motoru, hava akışı, pompa motoru, su akışı ve R717 şarj ihtiyacına göre sınıflandırılır.
Model aralığında BTC-A650, BTC-A715, BTC-A800, BTC-A885, BTC-A950, BTC-A1075, BTC-A1140, BTC-A1240, BTC-A1290, BTC-A1410, BTC-A1505, BTC-A1735, BTC-A1850, BTC-A1960, BTC-A2075, BTC-A2170, BTC-A2480, BTC-A2585, BTC-A2825, BTC-A3015, BTC-A3470, BTC-A3695, BTC-A3920, BTC-A4150 ve BTC-A4350 seçenekleri yer alır.
Teknik tabloda ürünlerin W, L ve H ölçüleri; fan motoru gücü, hava akışı, pompa motoru gücü, su akışı ve R717 şarj miktarı karşılaştırmalı olarak sunulur. Güncel teknik veriler ve model detayları satın alma sürecinde tekrar teyit edilmelidir.
Hava giriş yönü sipariş teyidinde belirlenebilir. Bağlantı tarafına göre sağ veya sol hava geçişli imalat yapılabilir.
Evaporatif Kondenser Model ve Teknik Bilgiler
Batco Cooling BTC-A serisi evaporatif kondenser modellerine ait temel ölçü, fan motoru, hava akışı, pompa motoru, su akışı ve R717 şarj bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Model | W (mm) | L (mm) | H (mm) | Fan Motoru (kW) | Hava Akışı (m3/s) | Pompa Motoru (kW) | Su Akışı (l/s) | R717 Şarj (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-A650 | 1434 | 3785 | 3110 | 2.5(3x) | 13,2 | 3 (1x) | 14,0 | 75 |
| BTC-A715 | 1434 | 3785 | 3110 | 2.5 (3x) | 15,6 | 3 (1x) | 14,0 | 75 |
| BTC-A800 | 1434 | 3785 | 3345 | 2.5(3x) | 15,7 | 3 (1x) | 14,0 | 103 |
| BTC-A885 | 1434 | 3785 | 3580 | 2.5 (3x) | 16,7 | 3 (1x) | 14,0 | 109 |
| BTC-A950 | 2380 | 3687 | 3600 | 3 (3x) | 20,7 | 3 (1x) | 19,5 | 116 |
| BTC-A1075 | 2380 | 3687 | 3835 | 3 (3x) | 21,0 | 3 (1x) | 19,5 | 144 |
| BTC-A1140 | 2380 | 3687 | 3835 | 3 (3x) | 22,5 | 3 (1x) | 19,5 | 144 |
| BTC-A1240 | 2380 | 3687 | 4250 | 3 (3x) | 23,0 | 4 (1x) | 25,3 | 160 |
| BTC-A1290 | 2380 | 3687 | 4250 | 4 (3x) | 24,3 | 4 (1x) | 25,3 | 160 |
| BTC-A1410 | 2380 | 3687 | 4250 | 4 (3x) | 26,9 | 4 (1x) | 25,3 | 160 |
| BTC-A1505 | 2380 | 3687 | 4485 | 4 (3x) | 26,2 | 4 (1x) | 25,3 | 192 |
| BTC-A1735 | 2380 | 5557 | 4015 | 4(4x) | 36,5 | 5 (1x) | 39,0 | 195 |
| BTC-A1850 | 2380 | 5557 | 4015 | 4 (4x) | 39,0 | 5 (1x) | 39,0 | 195 |
| BTC-A1960 | 2380 | 5557 | 4250 | 4 (4x) | 35,0 | 5 (1x) | 39,0 | 242 |
| BTC-A2075 | 2380 | 5557 | 4250 | 4 (4x) | 37,5 | 5 (1x) | 39,0 | 242 |
| BTC-A2170 | 2380 | 5557 | 4485 | 4 (4x) | 36,5 | 5 (1x) | 39,0 | 290 |
| BTC-A2480 | 2380 | 7380 | 4250 | 3 (6x) | 46,2 | 4 (2x) | 50,6 | 325 |
| BTC-A2585 | 2380 | 7380 | 4250 | 3 (6x) | 48,5 | 4 (2x) | 50,6 | 325 |
| BTC-A2825 | 2380 | 7380 | 4250 | 3 (6x) | 54,0 | 4 (2x) | 50,6 | 325 |
| BTC-A3015 | 2380 | 7380 | 4485 | 3 (6x) | 52,5 | 4 (2x) | 50,6 | 388 |
| BTC-A3470 | 2380 | 11120 | 4015 | 4 (8x) | 73,0 | 5 (2x) | 78,0 | 392 |
| BTC-A3695 | 2380 | 11120 | 4015 | 4 (8x) | 77,5 | 5 (2x) | 78,0 | 392 |
| BTC-A3920 | 2380 | 11120 | 4250 | 4 (8x) | 70,1 | 5 (2x) | 78,0 | 485 |
| BTC-A4150 | 2380 | 11120 | 4250 | 4 (8x) | 75,0 | 5 (2x) | 78,0 | 485 |
| BTC-A4350 | 2380 | 11120 | 4485 | 4 (8x) | 73,2 | 5 (2x) | 78,0 | 575 |
Not: Belirtilen modeller ve teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgiler sipariş sırasında tekrar teyit edilmelidir. Hava giriş yönü sipariş teyidinde belirlenebilir; bağlantı tarafına göre sağ veya sol hava geçişli imal edilebilir.

Türkçe
English
Deutsch
Français
Русский
العربية
Nederlands
Italiano
Português